| PREVIOUS | TABLE of CONTENTS | NEXT |
ALL-BUYER INDEX AND FIRST-TIME BUYER INDEX BOTH SHOW KITSAP IS AFFORDABLE
The Chart below illustrates the relative affordability of Single-Family homes in Kitsap County utilizing both ways of calculating affordability (All-buyer Index and First-time Buyer Index).
| HOUSING AFFORDABILITY CONDITIONS - Last Five Quarters | |||||||||||
| County | All-Buyer Affordability Index | First-Time Buyer Index | |||||||||
| 98:Q3 | 98:Q4 | 99:Q1 | 99:Q2 | 99:Q3 | 98:Q3 | 98:Q4 | 99:Q1 | 99:Q2 | 99:Q3 | ||
| Benton/ Franklin | 191.6 122.7 | 196.3 123.6 | 195.9 123.4 | 190.2 126.6 | 173.6 118.6 | 114.8 75.3 | 117.7 75.9 | 117.5 75.9 | 113.9 77.4 | 104.0 72.4 | |
| Clark | 139.4 | 145.8 | 149.8 | 143.7 | 137.8 | 85.1 | 88.7 | 91.2 | 87.7 | 74.1 | |
| King | 112.8 | 118.9 | 113.1 | 115.6 | 108.5 | 63.9 | 67.4 | 64.2 | 65.8 | 61.9 | |
| Kitsap | 118.3 | 129.1 | 126.5 | 126.6 | 124.0 | 73.2 | 80.0 | 78.4 | 78.3 | 76.6 | |
| Pierce | 133.0 | 139.3 | 136.9 | 134.0 | 126.1 | 80.0 | 83.8 | 82.4 | 80.2 | 75.3 | |
| Snohomish | 119.7 | 120.6 | 120.1 | 116.9 | 111.6 | 74.3 | 74.8 | 74.5 | 72.9 | 69.9 | |
| Spokane | 158.5 | 171.7 | 169.1 | 167.1 | 153.2 | 88.7 | 95.9 | 94.5 | 93.5 | 85.8 | |
| Thurson | 147.7 | 150.0 | 155.0 | 146.6 | 138.7 | 88.3 | 89.5 | 92.5 | 87.1 | 82.3 | |
| Whatcom | 130.7 | 130.0 | 132.2 | 128.3 | 124.0 | 73.7 | 73.3 | 74.5 | 72.5 | 70.2 | |
| Statewide | 122.7 | 128.6 | 126.1 | 121.0 | 116.7 | 69.1 | 72.3 | 71.0 | 70.0 | 68.4 | |
WASHINGTON CENTER FOR REAL ESTATE RESEARCH
WASHINGTON STATE UNIVERSITY
Web Sites: www.cbe.wsu.edu/~wcrer
| PREVIOUS | TABLE of CONTENTS | TOP | NEXT |